<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/index.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>1.0</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/settori.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>1.0</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/ricerca.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>1.0</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/up_yatc677m.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Torna su]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Torna su]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/up_yatc677m.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Torna su]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Torna su]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/contatti.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>1.0</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/facebook.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[facebook Integra srl]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[facebook Integra srl]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/youtube.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[You Tube Integra srl]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[You Tube Integra srl]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/intagramm.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Instagram Integra srl]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Instagram Integra srl]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/10_IMG_3371_CROP.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Viadotto Ingotte - Integra srl]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/founder.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>1.0</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/linea.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/Sotto_040304IN002F04_R1.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Nuova linea ferroviaria, l'adeguamento dell'adiacente Autostrada A4 Torino-Milano e della viabilità interferita - Società di Ingegneria - Ponti Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Torino-Milano]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Linea Alta Velocità Torino-Milano]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/pro_infrastrutture.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>1.0</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/pro_ponti.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>1.0</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/pro_ambiente.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>1.0</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/pro_architettura.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>1.0</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/pubblicazioni.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>1.0</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/ponte_strallato_ostellato.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/In-basso_DSC3332.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Progetto esecutivo di variante, progetto costruttivo e assistenza in fase di costruzione del nuovo ponte strallato di scavalco del fiume Po di Volano in località Ostellato. - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Ostellato]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Ponte strallato di Ostellato]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/ponte_sospeso_kamoro.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/IN030_Kamoro_Ponte_Strallato_04.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Progettazione preliminare, definitiva e direzione lavori della riabilitazione dell'attraversamento del fiume Kamoro sulla RN4 (Madagascar). - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Africa - Madagascar - Kamoro]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Integra Srl Ponte sul fiume Kamoro]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/viaducto_1_1.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/In-basso_2011-06-15-110-edited_R1.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[I viadotti del Sistema Ferroviario Central del Venezuela - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Venezuela]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[I viadotti del Sistema Ferroviario Central del Venezuela]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/ponte_strallato_yademan.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/In-basso_DSC_3651-1_R1.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[INTEGRA ha sviluppato il concept design dell’impalcato e del sistema di sospensione che è stato integralmente recepito nel progetto costruttivo e nell’opera così come realizzata. - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Teheran]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Ponte strallato Yademan ]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/exchangeur_z4.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/INTEGRA-srl_Echangeur_Z4_Tunisia_03.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Progetto esecutivo, assistenza ai lavori di costruzione e collaudo dei viadotti OA1 e OA2 per lo scavalco di Avenue de la République – Rue d’Italie al centro di Tunisi. - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Tunisi]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Exchangeur Z4-Rue D’Italie]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/viadotto_ingotte.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/Untitled_Panorama1_basso.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Progetto esecutivo e assistenza ai lavori di costruzione della variante stradale della SS 647 in località Lama del Gallo in direzione Fondovalle Biferno. - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Fondovalle Biferno]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Viadotto Ingotte]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/viaducto_colorada.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/In-basso_081103IN055F01_R1.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Progettazione esecutiva di costruzione e varo del viadotto San Juana - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Venezuela]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Viadotti San Juana e La Colorada]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/grandi_travate.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/In-basso_P3190007_R1.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Progettazione esecutiva e assistenza ai lavori di costruzione della Variante alla SS 212 tra il bivio di Pietrelcina e lo svincolo per San Marco dei Cavoti - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[San Marco dei Cavoti]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[SS 212 Val Fortore]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/ponte_sospeso_chihani.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/In-basso_080430IN061F01_R1.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Riabilitazione ed allargamento del ponte sospeso di Chihani - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Algeria]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Ponte di Chihani]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/ponte_burana.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/IN153_Bondeno_Burana_ponte_arco_04.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Progettazione esecutiva e Direzione Lavori del nuovo ponte a monte dell’abitato di Bondeno. - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Bondeno]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Nuovo ponte sul canale Burana]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/diga_angitola.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/INTEGRA-srl_Diga_Angitola_04.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Studio e verifiche sismiche in campo dinamico non lineare delle opere di sbarramento costituite dalla diga Angitola di Monte Marello nel Comune di Maierato - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Comune di Maierato]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Diga di Angitola]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/cortina_2021.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/Cortina.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Accessibilità Cortina 2021 - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Cortina]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Accessibilità Cortina 2021]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/road_rehabilitation.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/IN041_Malta_03.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[5th Italia-Malta Protocol - Società di Ingegneria - Ponti Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Malta]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[5th Italia-Malta Protocol]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/ss77.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/olimpica.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/INTEGRA_srl_Olimpica_Roma_04.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[via Olimpica - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Roma]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[via Olimpica]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/pratolungo.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/INTEGRA-srl_Fosso_Pratolungo_03.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Progettazione esecutiva e realizzazione di una vasca di laminazione sul Fosso di Pratolungo nel fiume Aniene; il sito di progetto è ubicato nel Comune di Roma - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Roma]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Diga di Pratolungo]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/serafino.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/IN145_In-basso_01_DSC05918.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, CSP, degli interventi di ripristino e messa in sicurezza del versante a monte dei fabbricati presenti su via Gualtiero Serafino in Roma. - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Gualtiero Serafino in Roma]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[versante in via G. Serafino]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/osoppo.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/INTEGRA-srl_UNI_Roma_Osoppo_04.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Recupero del compendio immobiliare situato in Roma compreso tra via Osoppo, Piazza Cofienza, Viale del Policlinico. - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Roma]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Campus UNI Roma La Sapienza]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/milano.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/Gruppo_FS_02.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Valorizzazione delle aree dismesse del Gruppo FS - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Milano]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Gruppo FS ]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/auditorium.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/IN107_Auditorium_04.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Assessment e Progetto di ritesatura delle catene di copertura delle tre sale da concerto dell’Auditorium Parco della Musica nell'ambito degli interventi di manutenzione programmata. - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Roma]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Auditorium]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/bunker.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/IN092_tor_vergata_3.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Progetto definitivo del Bunker F.E.L. (Free Electron Laser) di SPAR-X della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali della Università di Roma Tor Vergata - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Roma]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Bunker F.E.L. SPAR-X]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/abruzzo.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/IN075_vulnerabilita_abruzzo_04.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica su edifici pubblici e infrastrutture di carattere strategico e rilevante della Regione Abruzzo. - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Abruzzo]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Vulnerabilità sismica opere strategiche Abruzzo]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/corridonia.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/In-Basso_30-maggio-2012-003_R1.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Analisi di vulnerabilità sismica e progetto strutturale esecutivo degli interventi di adeguamento sismico del complesso denominato “Ex-E.N.A.O.L.I.” - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Comune di Corridonia]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[complesso “Ex- E.N.A.O.L.I.”]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/ponte_arci.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/IN146_Arci_Ponte_04.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Progettazione esecutiva, costruttiva e assistenza ai lavori per la costruzione del nuovo Ponte degli Arci. - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Tivoli]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Ponte Arci]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/reinventa.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/ANAS_reinventa_04.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Concorso di progettazione cavalcavia della rete ANAS. Caso specifico della S.S. 372 "Telesina" su 13 cavalcavia. - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Italia]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[ANAS Reinventa]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/boston.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/Boston_04.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA["Boston Northern Avenue Bridge Contest" per la riqualificazione dell'attuale ponte storico, costruito nel 1908 e fuori servizio da Ottobre 2015. - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Boston]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Boston Northern Avenue Bridge]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/ferrarese.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/Idrovia_ferrarese_04.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Progetto preliminare di Ponte S. Giorgio, Ponte Porta Reno, Ponte Prinella e Ponte della Ferrovia Bologna-Padova esistenti nella sezione “Città di Ferrara” nell’ambito del progetto dell’Idrovia Ferrarese. - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Bologna]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[I nuovi ponti dell'idrovia Ferrarese]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/arno.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/Integra_Ponte_Arno.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Concorso di progettazione Progetto di un ponte strallato con antenna posta asimmetricamente rispetto allo sviluppo longitudinale dell'impalcato, a formare due campate da circa 75 e 125m, per una lunghezza totale di 200m. - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Arno]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Nuovo ponte sul fiume Arno]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/etudiants.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/IN085_Sidi_Rached_Ponte_04.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Analisi dei dissesti, progettazione ed assistenza per i lavori di consolidamento del ponte Sidi Rached, situato nella città di Costantine in Algeria e risalente al 1912. - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Algeria ]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Ponti Constantine, Algeria ]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/ariccia.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/04_IN140_IMG_4323_in-basso.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Progettazione esecutiva dei lavori di consolidamento strutturale e restauro conservativo del ponte storico-monumentale Ponte Pio IX di Ariccia (RM). - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Roma]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Restauro del ponte Pio IX ad Ariccia ]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/anas.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/In-basso_DSC_2048-Sille_R1.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Verifiche di Vulnerabilità sismica di ponti e viadotti ANAS - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Italia]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Verifiche di Vulnerabilità sismica di ponti e viadotti ANAS]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/gibe.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/In-basso_070130IN065F01_R1.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Progetto esecutivo del rafforzamento strutturale del Ponte sul fiume Gibe in Etiopia. La struttura ha un impalcato continuo in c.a. con luci di 35m e lunghezza complessiva di 120m. - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Etiopia]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Rafforzamento strutturale ponte sul fiume Gibe]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/ponte_sangro.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/_DSC0092_scorrimento.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Direzione Lavori del nuovo Ponte sul fiume Sangro lungo la S.S. 16 Adriatica a seguito del crollo del ponte precedente avvenuto nell’ottobre 2004. - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[S.S. 16 Adriatica]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Ponte sul fiume Sangro]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/passerella_cento.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/In-basso_Cento_Passarella.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Progetto definitivo-esecutivo e Direzione Lavori per la realizzazione della passerella ciclopedonale sopra il fiume Reno a fianco del ponte in struttura mista acciaio-calcestruzzo che collega il Comune di Cento (FE) con Pieve di Cento (BO). - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Comune di Cento]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Passerella ciclopedonale sul fiume Reno]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/informativa.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>1.0</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/privacy.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>1.0</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/pro_verifiche.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>1.0</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/arco_ticino.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.integer.it/images/In-basso_DSC6550.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Progettazione esecutiva del nuovo ponte sul fiume Ticino a Vigevano (PV) che ha avuto come argomenti principali il completamento dell’impalcato, la protezione spondale ed alveolare del Ticino. - Società di Ingegneria - Ponti - Viadotti - Gallerie Artificiali - ANAS - Autostrade - Roma]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Vigevano]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Ponte ad arco sul Ticino]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.integer.it/messa_sicurezza_scarpata_raiano.html</loc>
		<lastmod>2026-07-06</lastmod>
